Payas Demir Fiyatları & İskenderun Demir Fiyatı - Proemtia | Proemtia

Proemtia

İş Bankası Grubu - B2B Pazaryeri

İş Bankası Proemtia Bayi Kart ile yapılacak olan vadeli alımlarda geçerli oranlar: 90 gün - %13,8 / 120 gün - %18,4 / 150 gün - %23 Şimdi alışveriş yapın!

İskenderun Payas - Demir Fiyatları

KDV (%20) dahil fabrika teslim fiyatlardır.

Son Güncelleme Tarihi: 28.01.2025


Tarih 8 mm 10 mm 12 mm
28.01.2025 24.800,00 TL 24.600,00 TL 23.800,00 TL
27.01.2025 24.700,00 TL 24.500,00 TL 23.700,00 TL
24.01.2025 24.600,00 TL 24.400,00 TL 23.600,00 TL
23.01.2025 24.400,00 TL 24.200,00 TL 23.600,00 TL
22.01.2025 24.300,00 TL 24.100,00 TL 23.500,00 TL
21.01.2025 24.300,00 TL 24.100,00 TL 23.500,00 TL
20.01.2025 24.300,00 TL 24.100,00 TL 23.500,00 TL
17.01.2025 24.300,00 TL 24.100,00 TL 23.300,00 TL
16.01.2025 24.400,00 TL 24.200,00 TL 23.600,00 TL
15.01.2025 24.400,00 TL 24.200,00 TL 23.600,00 TL
14.01.2025 24.700,00 TL 24.500,00 TL 23.900,00 TL
13.01.2025 24.700,00 TL 24.500,00 TL 23.900,00 TL
10.01.2025 24.700,00 TL 24.500,00 TL 23.900,00 TL
9.01.2025 24.800,00 TL 24.600,00 TL 24.000,00 TL
8.01.2025 24.800,00 TL 24.600,00 TL 24.000,00 TL
7.01.2025 24.800,00 TL 24.600,00 TL 24.000,00 TL
6.01.2025 24.800,00 TL 24.600,00 TL 24.000,00 TL
2.01.2025 24.900,00 TL 24.700,00 TL 24.100,00 TL
31.12.2024 25.000,00 TL 24.800,00 TL 24.200,00 TL
30.12.2024 25.000,00 TL 24.800,00 TL 24.200,00 TL
27.12.2024 25.000,00 TL 24.800,00 TL 24.200,00 TL
26.12.2024 25.000,00 TL 24.800,00 TL 24.200,00 TL
25.12.2024 25.000,00 TL 24.800,00 TL 24.200,00 TL
24.12.2024 25.000,00 TL 24.800,00 TL 24.200,00 TL
23.12.2024 25.000,00 TL 24.800,00 TL 24.200,00 TL
20.12.2024 24.900,00 TL 24.700,00 TL 24.100,00 TL
19.12.2024 24.900,00 TL 24.700,00 TL 24.100,00 TL
18.12.2024 25.100,00 TL 24.900,00 TL 24.300,00 TL
17.12.2024 25.100,00 TL 24.900,00 TL 24.300,00 TL
16.12.2024 25.250,00 TL 25.050,00 TL 24.450,00 TL
13.12.2024 25.250,00 TL 25.050,00 TL 24.450,00 TL
12.12.2024 25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.300,00 TL
11.12.2024 25.200,00 TL 25.000,00 TL 24.400,00 TL
10.12.2024 24.700,00 TL 24.500,00 TL 23.900,00 TL
9.12.2024 24.700,00 TL 24.500,00 TL 23.900,00 TL
6.12.2024 24.700,00 TL 24.500,00 TL 23.900,00 TL
5.12.2024 24.750,00 TL 24.550,00 TL 23.950,00 TL
4.12.2024 24.800,00 TL 24.600,00 TL 24.000,00 TL
3.12.2024 25.000,00 TL 24.800,00 TL 24.200,00 TL
2.12.2024 25.800,00 TL 25.600,00 TL 24.200,00 TL
29.11.2024 25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.300,00 TL
28.11.2024 25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.300,00 TL
27.11.2024 26.100,00 TL 25.900,00 TL 24.500,00 TL
26.11.2024 26.100,00 TL 25.900,00 TL 24.500,00 TL
25.11.2024 26.500,00 TL 26.300,00 TL 24.900,00 TL
22.11.2024 26.600,00 TL 26.400,00 TL 25.000,00 TL
21.11.2024 26.700,00 TL 26.500,00 TL 25.100,00 TL
20.11.2024 26.700,00 TL 26.500,00 TL 25.100,00 TL
19.11.2024 26.800,00 TL 26.600,00 TL 25.200,00 TL
18.11.2024 27.200,00 TL 27.000,00 TL 25.600,00 TL
15.11.2024 27.200,00 TL 27.000,00 TL 25.600,00 TL
14.11.2024 27.200,00 TL 27.000,00 TL 25.600,00 TL
13.11.2024 27.200,00 TL 27.000,00 TL 25.600,00 TL
12.11.2024 27.300,00 TL 27.100,00 TL 25.700,00 TL
11.11.2024 27.400,00 TL 27.200,00 TL 25.800,00 TL
8.11.2024 27.400,00 TL 27.200,00 TL 25.800,00 TL
7.11.2024 27.400,00 TL 27.200,00 TL 25.800,00 TL
6.11.2024 27.400,00 TL 27.200,00 TL 25.800,00 TL
5.11.2024 27.800,00 TL 27.600,00 TL 26.200,00 TL
4.11.2024 27.800,00 TL 27.600,00 TL 26.200,00 TL
1.11.2024 28.000,00 TL 27.800,00 TL 26.400,00 TL
31.10.2024 28.000,00 TL 27.800,00 TL 26.400,00 TL
30.10.2024 27.800,00 TL 27.600,00 TL 26.200,00 TL
28.10.2024 27.800,00 TL 27.600,00 TL 26.200,00 TL
25.10.2024 27.800,00 TL 27.600,00 TL 26.200,00 TL
24.10.2024 27.800,00 TL 27.600,00 TL 26.200,00 TL
23.10.2024 28.100,00 TL 27.900,00 TL 26.500,00 TL
22.10.2024 28.400,00 TL 28.200,00 TL 26.800,00 TL
21.10.2024 28.400,00 TL 28.200,00 TL 26.800,00 TL
18.10.2024 28.500,00 TL 28.300,00 TL 26.900,00 TL
17.10.2024 28.700,00 TL 28.500,00 TL 27.100,00 TL
16.10.2024 28.700,00 TL 28.500,00 TL 27.100,00 TL
15.10.2024 28.700,00 TL 28.500,00 TL 27.100,00 TL
14.10.2024 28.700,00 TL 28.500,00 TL 27.100,00 TL
11.10.2024 28.700,00 TL 28.500,00 TL 27.100,00 TL
10.10.2024 28.700,00 TL 28.500,00 TL 27.100,00 TL
9.10.2024 28.700,00 TL 28.500,00 TL 27.100,00 TL
8.10.2024 28.600,00 TL 28.400,00 TL 27.000,00 TL
7.10.2024 28.600,00 TL 28.400,00 TL 27.000,00 TL
4.10.2024 27.900,00 TL 27.700,00 TL 26.300,00 TL
3.10.2024 27.900,00 TL 27.700,00 TL 26.300,00 TL
2.10.2024 27.800,00 TL 27.600,00 TL 26.300,00 TL
1.10.2024 27.600,00 TL 27.400,00 TL 26.100,00 TL
30.09.2024 27.300,00 TL 27.100,00 TL 25.800,00 TL
27.09.2024 27.100,00 TL 26.900,00 TL 25.800,00 TL
26.09.2024 27.100,00 TL 26.900,00 TL 25.800,00 TL
25.09.2024 27.050,00 TL 26.850,00 TL 25.750,00 TL
24.09.2024 27.000,00 TL 26.800,00 TL 25.700,00 TL
23.09.2024 26.900,00 TL 26.700,00 TL 25.600,00 TL
20.09.2024 26.500,00 TL 26.300,00 TL 25.200,00 TL
19.09.2024 26.500,00 TL 26.300,00 TL 25.200,00 TL
18.09.2024 26.300,00 TL 26.100,00 TL 25.000,00 TL
17.09.2024 26.100,00 TL 25.900,00 TL 24.800,00 TL
16.09.2024 26.000,00 TL 25.800,00 TL 24.700,00 TL
13.09.2024 26.000,00 TL 25.800,00 TL 24.700,00 TL
12.09.2024 26.000,00 TL 25.800,00 TL 24.700,00 TL
11.09.2024 26.000,00 TL 25.800,00 TL 24.700,00 TL
10.09.2024 26.000,00 TL 25.800,00 TL 24.700,00 TL
9.09.2024 25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.600,00 TL
6.09.2024 25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.600,00 TL
5.09.2024 25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.600,00 TL
4.09.2024 25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.600,00 TL
3.09.2024 25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.600,00 TL
2.09.2024 25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.600,00 TL
29.08.2024 25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.600,00 TL
28.08.2024 25.850,00 TL 25.650,00 TL 24.550,00 TL
27.08.2024 25.850,00 TL 25.650,00 TL 24.550,00 TL
26.08.2024 25.850,00 TL 25.650,00 TL 24.550,00 TL
23.08.2024 25.850,00 TL 25.650,00 TL 24.550,00 TL
22.08.2024 25.800,00 TL 25.600,00 TL 24.500,00 TL
21.08.2024 25.800,00 TL 25.600,00 TL 24.500,00 TL
20.08.2024 25.800,00 TL 25.600,00 TL 24.500,00 TL
19.08.2024 25.800,00 TL 25.500,00 TL 24.500,00 TL
16.08.2024 25.500,00 TL 25.300,00 TL 24.200,00 TL
15.08.2024 25.500,00 TL 25.300,00 TL 24.200,00 TL
14.08.2024 25.800,00 TL 25.600,00 TL 24.500,00 TL
13.08.2024 25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL
10.08.2024 25.800,00 TL 25.600,00 TL 24.500,00 TL
9.08.2024 25.800,00 TL 25.600,00 TL 24.500,00 TL
8.08.2024 25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.600,00 TL
7.08.2024 25.800,00 TL 25.600,00 TL 24.500,00 TL
6.08.2024 25.800,00 TL 25.600,00 TL 24.500,00 TL
5.08.2024 25.600,00 TL 25.400,00 TL 24.300,00 TL
2.08.2024 25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL
1.08.2024 25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL
31.07.2024 25.600,00 TL 25.400,00 TL 24.300,00 TL
30.07.2024 25.050,00 TL 24.850,00 TL 23.750,00 TL
29.07.2024 25.050,00 TL 24.850,00 TL 23.750,00 TL
26.07.2024 25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL
25.07.2024 25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL
24.07.2024 25.600,00 TL 25.400,00 TL 24.300,00 TL
23.07.2024 25.500,00 TL 25.300,00 TL 24.200,00 TL
22.07.2024 25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL
19.07.2024 25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL
18.07.2024 25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL
17.07.2024 25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL
16.07.2024 25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL
12.07.2024 25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL
11.07.2024 25.500,00 TL 25.300,00 TL 24.200,00 TL
10.07.2024 25.300,00 TL 25.100,00 TL 24.000,00 TL
9.07.2024 25.300,00 TL 25.100,00 TL 24.000,00 TL
8.07.2024 25.300,00 TL 25.100,00 TL 24.100,00 TL
5.07.2024 25.300,00 TL 25.100,00 TL 24.000,00 TL
4.07.2024 25.100,00 TL 24.900,00 TL 23.800,00 TL
3.07.2024 25.400,00 TL 25.200,00 TL 24.200,00 TL
2.07.2024 25.500,00 TL 25.300,00 TL 24.300,00 TL
1.07.2024 25.500,00 TL 25.300,00 TL 24.300,00 TL

Endeks Grafiği