KDV hariç fabrika teslim fiyatlardır
Son Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
Tarih | Fiyat |
---|---|
28.03.2025 | 24.800,00 TL |
27.03.2025 | 24.800,00 TL |
26.03.2025 | 24.800,00 TL |
25.03.2025 | 24.800,00 TL |
24.03.2025 | 24.800,00 TL |
21.03.2025 | 24.500,00 TL |
20.03.2025 | 25.000,00 TL |
18.03.2025 | 23.500,00 TL |
17.03.2025 | 23.500,00 TL |
14.03.2025 | 23.000,00 TL |
13.03.2025 | 23.000,00 TL |
12.03.2025 | 23.000,00 TL |
11.03.2025 | 23.000,00 TL |
10.03.2025 | 22.300,00 TL |
7.03.2025 | 22.300,00 TL |
6.03.2025 | 22.300,00 TL |
5.03.2025 | 22.300,00 TL |
3.03.2025 | 22.300,00 TL |
28.02.2025 | 22.300,00 TL |
27.02.2025 | 22.300,00 TL |
26.02.2025 | 22.300,00 TL |
25.02.2025 | 22.300,00 TL |
24.02.2025 | 22.300,00 TL |
21.02.2025 | 22.300,00 TL |
20.02.2025 | 22.300,00 TL |
19.02.2025 | 22.300,00 TL |
18.02.2025 | 22.300,00 TL |
17.02.2025 | 22.300,00 TL |
14.02.2025 | 22.500,00 TL |
13.02.2025 | 22.500,00 TL |
12.02.2025 | 22.500,00 TL |
11.02.2025 | 22.500,00 TL |
10.02.2025 | 22.500,00 TL |
7.02.2025 | 22.500,00 TL |
6.02.2025 | 22.500,00 TL |
5.02.2025 | 22.500,00 TL |
4.02.2025 | 22.500,00 TL |
3.02.2025 | 22.500,00 TL |
31.01.2025 | 22.400,00 TL |
30.01.2025 | 22.400,00 TL |
29.01.2025 | 22.200,00 TL |
28.01.2025 | 22.200,00 TL |
27.01.2025 | 22.200,00 TL |
24.01.2025 | 22.200,00 TL |
23.01.2025 | 22.200,00 TL |
22.01.2025 | 22.200,00 TL |
21.01.2025 | 22.200,00 TL |
20.01.2025 | 22.200,00 TL |
17.01.2025 | 22.300,00 TL |
16.01.2025 | 22.300,00 TL |
15.01.2025 | 22.300,00 TL |
14.01.2025 | 22.300,00 TL |
13.01.2025 | 22.350,00 TL |
10.01.2025 | 22.400,00 TL |
9.01.2025 | 22.400,00 TL |
8.01.2025 | 22.500,00 TL |
7.01.2025 | 22.600,00 TL |
6.01.2025 | 22.600,00 TL |
2.01.2025 | 22.600,00 TL |
31.12.2024 | 22.600,00 TL |
30.12.2024 | 22.600,00 TL |
27.12.2024 | 22.600,00 TL |
26.12.2024 | 22.600,00 TL |
25.12.2024 | 22.600,00 TL |
24.12.2024 | 22.600,00 TL |
23.12.2024 | 22.700,00 TL |
20.12.2024 | 22.700,00 TL |
19.12.2024 | 22.700,00 TL |
18.12.2024 | 22.700,00 TL |
17.12.2024 | 22.750,00 TL |
16.12.2024 | 22.750,00 TL |
13.12.2024 | 22.800,00 TL |
12.12.2024 | 22.800,00 TL |
11.12.2024 | 22.800,00 TL |
10.12.2024 | 22.700,00 TL |
9.12.2024 | 22.700,00 TL |
6.12.2024 | 22.800,00 TL |
5.12.2024 | 22.800,00 TL |
4.12.2024 | 22.800,00 TL |
3.12.2024 | 22.800,00 TL |
2.12.2024 | 23.000,00 TL |
29.11.2024 | 23.500,00 TL |
28.11.2024 | 23.500,00 TL |
27.11.2024 | 23.500,00 TL |
26.11.2024 | 23.500,00 TL |
25.11.2024 | 23.500,00 TL |
22.11.2024 | 23.500,00 TL |
21.11.2024 | 23.500,00 TL |
20.11.2024 | 23.500,00 TL |
19.11.2024 | 23.500,00 TL |
18.11.2024 | 23.500,00 TL |
15.11.2024 | 23.500,00 TL |
14.11.2024 | 23.500,00 TL |
13.11.2024 | 23.500,00 TL |
12.11.2024 | 23.500,00 TL |
11.11.2024 | 23.600,00 TL |
8.11.2024 | 23.600,00 TL |
7.11.2024 | 23.600,00 TL |
6.11.2024 | 23.750,00 TL |
5.11.2024 | 23.750,00 TL |
4.11.2024 | 23.750,00 TL |
1.11.2024 | 23.750,00 TL |
31.10.2024 | 23.750,00 TL |
30.10.2024 | 23.750,00 TL |
28.10.2024 | 23.750,00 TL |
25.10.2024 | 23.750,00 TL |
24.10.2024 | 23.750,00 TL |
23.10.2024 | 23.750,00 TL |
22.10.2024 | 23.750,00 TL |
21.10.2024 | 23.750,00 TL |
18.10.2024 | 23.750,00 TL |
17.10.2024 | 23.750,00 TL |
16.10.2024 | 23.750,00 TL |
15.10.2024 | 23.750,00 TL |
14.10.2024 | 23.750,00 TL |
11.10.2024 | 23.750,00 TL |
10.10.2024 | 23.750,00 TL |
9.10.2024 | 23.750,00 TL |
8.10.2024 | 23.750,00 TL |
7.10.2024 | 23.100,00 TL |
4.10.2024 | 23.000,00 TL |
3.10.2024 | 23.000,00 TL |
2.10.2024 | 23.000,00 TL |
30.09.2024 | 23.000,00 TL |
27.09.2024 | 22.850,00 TL |
26.09.2024 | 22.850,00 TL |
25.09.2024 | 22.850,00 TL |
24.09.2024 | 22.850,00 TL |
23.09.2024 | 22.850,00 TL |
20.09.2024 | 22.250,00 TL |
19.09.2024 | 22.250,00 TL |
18.09.2024 | 22.000,00 TL |
17.09.2024 | 22.000,00 TL |
16.09.2024 | 22.000,00 TL |
13.09.2024 | 21.800,00 TL |
12.09.2024 | 21.800,00 TL |
11.09.2024 | 21.800,00 TL |
10.09.2024 | 21.800,00 TL |
9.09.2024 | 21.800,00 TL |
6.09.2024 | 21.800,00 TL |
5.09.2024 | 21.800,00 TL |
4.09.2024 | 21.800,00 TL |
3.09.2024 | 21.800,00 TL |
2.09.2024 | 21.700,00 TL |
29.08.2024 | 21.800,00 TL |
28.08.2024 | 21.700,00 TL |
27.08.2024 | 21.700,00 TL |
26.08.2024 | 21.700,00 TL |
23.08.2024 | 21.700,00 TL |
22.08.2024 | 21.700,00 TL |
21.08.2024 | 21.700,00 TL |
20.08.2024 | 21.700,00 TL |
19.08.2024 | 21.700,00 TL |
15.08.2024 | 21.600,00 TL |
14.08.2024 | 21.600,00 TL |
13.08.2024 | 21.600,00 TL |
10.08.2024 | 21.600,00 TL |
9.08.2024 | 21.700,00 TL |
8.08.2024 | 21.700,00 TL |
7.08.2024 | 21.700,00 TL |
6.08.2024 | 21.700,00 TL |
5.08.2024 | 21.700,00 TL |
2.08.2024 | 21.700,00 TL |
1.08.2024 | 21.700,00 TL |
31.07.2024 | 21.700,00 TL |
30.07.2024 | 21.700,00 TL |
29.07.2024 | 21.700,00 TL |
26.07.2024 | 21.700,00 TL |
25.07.2024 | 21.700,00 TL |
24.07.2024 | 21.700,00 TL |
23.07.2024 | 21.700,00 TL |
22.07.2024 | 21.700,00 TL |
19.07.2024 | 21.700,00 TL |
18.07.2024 | 21.600,00 TL |
17.07.2024 | 21.700,00 TL |
16.07.2024 | 21.600,00 TL |
12.07.2024 | 21.500,00 TL |
11.07.2024 | 21.500,00 TL |
10.07.2024 | 21.500,00 TL |
9.07.2024 | 21.500,00 TL |
8.07.2024 | 21.400,00 TL |
5.07.2024 | 21.400,00 TL |
4.07.2024 | 21.400,00 TL |
3.07.2024 | 21.400,00 TL |
2.07.2024 | 21.400,00 TL |
1.07.2024 | 21.400,00 TL |
Endeks Grafiği
Biga’da demir fiyatları, bölgedeki inşaat faaliyetlerinin yoğunluğu, yerel tedarik zincirleri ve nakliye maliyetleri doğrultusunda şekillenmektedir. Çanakkale’nin en aktif sanayi ve inşaat merkezlerinden biri olan Biga, hem yerel projelerde hem de çevre illere yapılan lojistik bağlantılarda stratejik bir öneme sahiptir.