Son Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
Tarih | Fiyat |
---|---|
28.03.2025 | 470,00 USD |
27.03.2025 | 470,00 USD |
26.03.2025 | 470,00 USD |
25.03.2025 | 470,00 USD |
24.03.2025 | 465,00 USD |
21.03.2025 | 465,00 USD |
20.03.2025 | 465,00 USD |
19.03.2025 | 465,00 USD |
18.03.2025 | 465,00 USD |
17.03.2025 | 470,00 USD |
14.03.2025 | 470,00 USD |
13.03.2025 | 465,00 USD |
12.03.2025 | 465,00 USD |
11.03.2025 | 465,00 USD |
10.03.2025 | 465,00 USD |
7.03.2025 | 470,00 USD |
6.03.2025 | 470,00 USD |
5.03.2025 | 470,00 USD |
3.03.2025 | 470,00 USD |
28.02.2025 | 470,00 USD |
27.02.2025 | 470,00 USD |
26.02.2025 | 470,00 USD |
25.02.2025 | 475,00 USD |
24.02.2025 | 475,00 USD |
21.02.2025 | 475,00 USD |
20.02.2025 | 470,00 USD |
19.02.2025 | 470,00 USD |
18.02.2025 | 470,00 USD |
17.02.2025 | 465,00 USD |
14.02.2025 | 465,00 USD |
13.02.2025 | 465,00 USD |
12.02.2025 | 465,00 USD |
11.02.2025 | 470,00 USD |
10.02.2025 | 475,00 USD |
7.02.2025 | 475,00 USD |
24.01.2025 | 475,00 USD |
23.01.2025 | 475,00 USD |
22.01.2025 | 475,00 USD |
21.01.2025 | 475,00 USD |
20.01.2025 | 475,00 USD |
17.01.2025 | 465,00 USD |
16.01.2025 | 465,00 USD |
15.01.2025 | 460,00 USD |
14.01.2025 | 455,00 USD |
13.01.2025 | 455,00 USD |
10.01.2025 | 455,00 USD |
9.01.2025 | 455,00 USD |
8.01.2025 | 460,00 USD |
7.01.2025 | 465,00 USD |
6.01.2025 | 465,00 USD |
2.01.2025 | 475,00 USD |
31.12.2024 | 475,00 USD |
30.12.2024 | 475,00 USD |
27.12.2024 | 480,00 USD |
26.12.2024 | 480,00 USD |
25.12.2024 | 480,00 USD |
24.12.2024 | 480,00 USD |
23.12.2024 | 480,00 USD |
20.12.2024 | 480,00 USD |
19.12.2024 | 485,00 USD |
18.12.2024 | 485,00 USD |
17.12.2024 | 485,00 USD |
16.12.2024 | 490,00 USD |
13.12.2024 | 490,00 USD |
12.12.2024 | 490,00 USD |
11.12.2024 | 495,00 USD |
10.12.2024 | 495,00 USD |
9.12.2024 | 485,00 USD |
6.12.2024 | 490,00 USD |
5.12.2024 | 490,00 USD |
4.12.2024 | 490,00 USD |
3.12.2024 | 490,00 USD |
2.12.2024 | 490,00 USD |
29.11.2024 | 490,00 USD |
28.11.2024 | 485,00 USD |
27.11.2024 | 485,00 USD |
26.11.2024 | 485,00 USD |
25.11.2024 | 485,00 USD |
22.11.2024 | 485,00 USD |
21.11.2024 | 490,00 USD |
20.11.2024 | 485,00 USD |
19.11.2024 | 485,00 USD |
18.11.2024 | 485,00 USD |
15.11.2024 | 490,00 USD |
14.11.2024 | 495,00 USD |
13.11.2024 | 490,00 USD |
12.11.2024 | 490,00 USD |
11.11.2024 | 500,00 USD |
8.11.2024 | 505,00 USD |
7.11.2024 | 505,00 USD |
6.11.2024 | 510,00 USD |
5.11.2024 | 510,00 USD |
4.11.2024 | 505,00 USD |
1.11.2024 | 505,00 USD |
31.10.2024 | 505,00 USD |
30.10.2024 | 510,00 USD |
29.10.2024 | 510,00 USD |
28.10.2024 | 510,00 USD |
25.10.2024 | 500,00 USD |
24.10.2024 | 500,00 USD |
23.10.2024 | 505,00 USD |
22.10.2024 | 510,00 USD |
21.10.2024 | 510,00 USD |
18.10.2024 | 510,00 USD |
17.10.2024 | 515,00 USD |
16.10.2024 | 520,00 USD |
15.10.2024 | 525,00 USD |
14.10.2024 | 525,00 USD |
11.10.2024 | 525,00 USD |
10.10.2024 | 535,00 USD |
9.10.2024 | 545,00 USD |
8.10.2024 | 555,00 USD |
30.09.2024 | 515,00 USD |
27.09.2024 | 475,00 USD |
26.09.2024 | 475,00 USD |
25.09.2024 | 470,00 USD |
24.09.2024 | 460,00 USD |
23.09.2024 | 460,00 USD |
20.09.2024 | 465,00 USD |
19.09.2024 | 460,00 USD |
18.09.2024 | 460,00 USD |
13.09.2024 | 460,00 USD |
12.09.2024 | 455,00 USD |
11.09.2024 | 450,00 USD |
10.09.2024 | 450,00 USD |
9.09.2024 | 450,00 USD |
6.09.2024 | 455,00 USD |
5.09.2024 | 460,00 USD |
4.09.2024 | 460,00 USD |
3.09.2024 | 465,00 USD |
2.09.2024 | 470,00 USD |
30.08.2024 | 470,00 USD |
29.08.2024 | 470,00 USD |
28.08.2024 | 470,00 USD |
27.08.2024 | 465,00 USD |
26.08.2024 | 460,00 USD |
23.08.2024 | 460,00 USD |
22.08.2024 | 460,00 USD |
21.08.2024 | 455,00 USD |
20.08.2024 | 455,00 USD |
19.08.2024 | 515,00 USD |
Endeks Grafiği
Kütük demir (Çin FOB) fiyatlarını takip edin ve geçmiş verilerle karşılaştırma yapın. Proemtia'nın fiyat arşivinde en güncel ve kapsamlı bilgilere ulaşarak sektörde bir adım önde olun.