Payas Demir Fiyatları & İskenderun Demir Fiyatı - Proemtia
WhatsApp PROEMTİA WHATSAPP

Proemtia

İş Bankası Grubu - B2B Pazaryeri

İş Bankası Proemtia Bayi Kart Oranları: 60 gün - %7,71 / 90 gün - %11,91 / 120 gün - %15,86 / 150 gün - %19,83 (Tüm ticari kredi oranlarında olduğu gibi, Bayi Kart oranlarına da %5 oranında vergi eklenecektir.) Şimdi alışveriş yapın!

İskenderun Payas - Demir Fiyatları

KDV (%20) dahil fabrika teslim fiyatlardır.

Son Güncelleme Tarihi: 25.04.2025


Tarih 8 mm 10 mm 12 mm
25.04.2025 25.400,00 TL 25.200,00 TL 24.600,00 TL
24.04.2025 25.500,00 TL 25.300,00 TL 24.700,00 TL
22.04.2025 25.600,00 TL 25.400,00 TL 24.800,00 TL
21.04.2025 25.600,00 TL 25.400,00 TL 24.800,00 TL
18.04.2025 25.600,00 TL 25.400,00 TL 24.800,00 TL
17.04.2025 25.800,00 TL 25.600,00 TL 25.000,00 TL
16.04.2025 25.900,00 TL 25.700,00 TL 25.100,00 TL
15.04.2025 26.100,00 TL 25.900,00 TL 25.300,00 TL
14.04.2025 26.200,00 TL 26.000,00 TL 25.400,00 TL
11.04.2025 26.300,00 TL 26.100,00 TL 25.500,00 TL
10.04.2025 26.400,00 TL 26.200,00 TL 25.600,00 TL
9.04.2025 26.500,00 TL 26.300,00 TL 25.700,00 TL
8.04.2025 26.500,00 TL 26.300,00 TL 25.700,00 TL
7.04.2025 26.600,00 TL 26.400,00 TL 25.800,00 TL
4.04.2025 26.800,00 TL 26.600,00 TL 26.000,00 TL
3.04.2025 26.800,00 TL 26.600,00 TL 26.000,00 TL
2.04.2025 26.900,00 TL 26.700,00 TL 26.100,00 TL
28.03.2025 27.100,00 TL 26.900,00 TL 26.300,00 TL
27.03.2025 27.100,00 TL 26.900,00 TL 26.300,00 TL
26.03.2025 27.200,00 TL 27.000,00 TL 26.400,00 TL
25.03.2025 27.300,00 TL 27.100,00 TL 26.500,00 TL
24.03.2025 27.400,00 TL 27.200,00 TL 26.600,00 TL
21.03.2025 27.550,00 TL 27.350,00 TL 26.700,00 TL
20.03.2025 27.550,00 TL 27.350,00 TL 26.750,00 TL
19.03.2025 28.300,00 TL 28.100,00 TL 27.300,00 TL
18.03.2025 26.500,00 TL 26.300,00 TL 25.700,00 TL
17.03.2025 26.500,00 TL 26.300,00 TL 25.700,00 TL
14.03.2025 26.000,00 TL 25.800,00 TL 25.200,00 TL
13.03.2025 26.000,00 TL 25.800,00 TL 25.200,00 TL
12.03.2025 26.100,00 TL 25.900,00 TL 25.300,00 TL
11.03.2025 26.100,00 TL 25.900,00 TL 25.300,00 TL
10.03.2025 26.100,00 TL 25.900,00 TL 25.300,00 TL
7.03.2025 25.800,00 TL 25.600,00 TL 25.000,00 TL
6.03.2025 25.600,00 TL 25.400,00 TL 24.800,00 TL
5.03.2025 25.400,00 TL 25.200,00 TL 24.600,00 TL
3.03.2025 25.400,00 TL 25.200,00 TL 24.600,00 TL
28.02.2025 25.400,00 TL 25.200,00 TL 24.600,00 TL
27.02.2025 25.400,00 TL 25.200,00 TL 24.600,00 TL
26.02.2025 25.400,00 TL 25.200,00 TL 24.600,00 TL
25.02.2025 25.400,00 TL 25.200,00 TL 24.600,00 TL
24.02.2025 25.200,00 TL 25.000,00 TL 24.400,00 TL
21.02.2025 25.200,00 TL 25.000,00 TL 24.400,00 TL
20.02.2025 25.200,00 TL 25.000,00 TL 24.400,00 TL
19.02.2025 25.000,00 TL 24.800,00 TL 24.200,00 TL
18.02.2025 24.900,00 TL 24.700,00 TL 24.100,00 TL
17.02.2025 25.000,00 TL 24.800,00 TL 24.200,00 TL
14.02.2025 25.000,00 TL 24.800,00 TL 24.200,00 TL
13.02.2025 25.000,00 TL 24.800,00 TL 24.200,00 TL
12.02.2025 25.000,00 TL 24.800,00 TL 24.200,00 TL
11.02.2025 25.200,00 TL 25.000,00 TL 24.400,00 TL
10.02.2025 25.200,00 TL 25.000,00 TL 24.400,00 TL
7.02.2025 25.200,00 TL 25.000,00 TL 24.400,00 TL
6.02.2025 25.400,00 TL 25.200,00 TL 24.600,00 TL
5.02.2025 25.400,00 TL 25.200,00 TL 24.600,00 TL
4.02.2025 25.400,00 TL 25.200,00 TL 24.600,00 TL
3.02.2025 25.700,00 TL 25.200,00 TL 24.400,00 TL
31.01.2025 25.200,00 TL 25.000,00 TL 24.200,00 TL
30.01.2025 25.200,00 TL 25.000,00 TL 24.200,00 TL
29.01.2025 24.900,00 TL 24.700,00 TL 23.900,00 TL
28.01.2025 24.800,00 TL 24.600,00 TL 23.800,00 TL
27.01.2025 24.700,00 TL 24.500,00 TL 23.700,00 TL
24.01.2025 24.600,00 TL 24.400,00 TL 23.600,00 TL
23.01.2025 24.400,00 TL 24.200,00 TL 23.600,00 TL
22.01.2025 24.300,00 TL 24.100,00 TL 23.500,00 TL
21.01.2025 24.300,00 TL 24.100,00 TL 23.500,00 TL
20.01.2025 24.300,00 TL 24.100,00 TL 23.500,00 TL
17.01.2025 24.300,00 TL 24.100,00 TL 23.300,00 TL
16.01.2025 24.400,00 TL 24.200,00 TL 23.600,00 TL
15.01.2025 24.400,00 TL 24.200,00 TL 23.600,00 TL
14.01.2025 24.700,00 TL 24.500,00 TL 23.900,00 TL
13.01.2025 24.700,00 TL 24.500,00 TL 23.900,00 TL
10.01.2025 24.700,00 TL 24.500,00 TL 23.900,00 TL
9.01.2025 24.800,00 TL 24.600,00 TL 24.000,00 TL
8.01.2025 24.800,00 TL 24.600,00 TL 24.000,00 TL
7.01.2025 24.800,00 TL 24.600,00 TL 24.000,00 TL
6.01.2025 24.800,00 TL 24.600,00 TL 24.000,00 TL
2.01.2025 24.900,00 TL 24.700,00 TL 24.100,00 TL
31.12.2024 25.000,00 TL 24.800,00 TL 24.200,00 TL
30.12.2024 25.000,00 TL 24.800,00 TL 24.200,00 TL
27.12.2024 25.000,00 TL 24.800,00 TL 24.200,00 TL
26.12.2024 25.000,00 TL 24.800,00 TL 24.200,00 TL
25.12.2024 25.000,00 TL 24.800,00 TL 24.200,00 TL
24.12.2024 25.000,00 TL 24.800,00 TL 24.200,00 TL
23.12.2024 25.000,00 TL 24.800,00 TL 24.200,00 TL
20.12.2024 24.900,00 TL 24.700,00 TL 24.100,00 TL
19.12.2024 24.900,00 TL 24.700,00 TL 24.100,00 TL
18.12.2024 25.100,00 TL 24.900,00 TL 24.300,00 TL
17.12.2024 25.100,00 TL 24.900,00 TL 24.300,00 TL
16.12.2024 25.250,00 TL 25.050,00 TL 24.450,00 TL
13.12.2024 25.250,00 TL 25.050,00 TL 24.450,00 TL
12.12.2024 25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.300,00 TL
11.12.2024 25.200,00 TL 25.000,00 TL 24.400,00 TL
10.12.2024 24.700,00 TL 24.500,00 TL 23.900,00 TL
9.12.2024 24.700,00 TL 24.500,00 TL 23.900,00 TL
6.12.2024 24.700,00 TL 24.500,00 TL 23.900,00 TL
5.12.2024 24.750,00 TL 24.550,00 TL 23.950,00 TL
4.12.2024 24.800,00 TL 24.600,00 TL 24.000,00 TL
3.12.2024 25.000,00 TL 24.800,00 TL 24.200,00 TL
2.12.2024 25.800,00 TL 25.600,00 TL 24.200,00 TL
29.11.2024 25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.300,00 TL
28.11.2024 25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.300,00 TL
27.11.2024 26.100,00 TL 25.900,00 TL 24.500,00 TL
26.11.2024 26.100,00 TL 25.900,00 TL 24.500,00 TL
25.11.2024 26.500,00 TL 26.300,00 TL 24.900,00 TL
22.11.2024 26.600,00 TL 26.400,00 TL 25.000,00 TL
21.11.2024 26.700,00 TL 26.500,00 TL 25.100,00 TL
20.11.2024 26.700,00 TL 26.500,00 TL 25.100,00 TL
19.11.2024 26.800,00 TL 26.600,00 TL 25.200,00 TL
18.11.2024 27.200,00 TL 27.000,00 TL 25.600,00 TL
15.11.2024 27.200,00 TL 27.000,00 TL 25.600,00 TL
14.11.2024 27.200,00 TL 27.000,00 TL 25.600,00 TL
13.11.2024 27.200,00 TL 27.000,00 TL 25.600,00 TL
12.11.2024 27.300,00 TL 27.100,00 TL 25.700,00 TL
11.11.2024 27.400,00 TL 27.200,00 TL 25.800,00 TL
8.11.2024 27.400,00 TL 27.200,00 TL 25.800,00 TL
7.11.2024 27.400,00 TL 27.200,00 TL 25.800,00 TL
6.11.2024 27.400,00 TL 27.200,00 TL 25.800,00 TL
5.11.2024 27.800,00 TL 27.600,00 TL 26.200,00 TL
4.11.2024 27.800,00 TL 27.600,00 TL 26.200,00 TL
1.11.2024 28.000,00 TL 27.800,00 TL 26.400,00 TL
31.10.2024 28.000,00 TL 27.800,00 TL 26.400,00 TL
30.10.2024 27.800,00 TL 27.600,00 TL 26.200,00 TL
28.10.2024 27.800,00 TL 27.600,00 TL 26.200,00 TL
25.10.2024 27.800,00 TL 27.600,00 TL 26.200,00 TL
24.10.2024 27.800,00 TL 27.600,00 TL 26.200,00 TL
23.10.2024 28.100,00 TL 27.900,00 TL 26.500,00 TL
22.10.2024 28.400,00 TL 28.200,00 TL 26.800,00 TL
21.10.2024 28.400,00 TL 28.200,00 TL 26.800,00 TL
18.10.2024 28.500,00 TL 28.300,00 TL 26.900,00 TL
17.10.2024 28.700,00 TL 28.500,00 TL 27.100,00 TL
16.10.2024 28.700,00 TL 28.500,00 TL 27.100,00 TL
15.10.2024 28.700,00 TL 28.500,00 TL 27.100,00 TL
14.10.2024 28.700,00 TL 28.500,00 TL 27.100,00 TL
11.10.2024 28.700,00 TL 28.500,00 TL 27.100,00 TL
10.10.2024 28.700,00 TL 28.500,00 TL 27.100,00 TL
9.10.2024 28.700,00 TL 28.500,00 TL 27.100,00 TL
8.10.2024 28.600,00 TL 28.400,00 TL 27.000,00 TL
7.10.2024 28.600,00 TL 28.400,00 TL 27.000,00 TL
4.10.2024 27.900,00 TL 27.700,00 TL 26.300,00 TL
3.10.2024 27.900,00 TL 27.700,00 TL 26.300,00 TL
2.10.2024 27.800,00 TL 27.600,00 TL 26.300,00 TL
1.10.2024 27.600,00 TL 27.400,00 TL 26.100,00 TL
30.09.2024 27.300,00 TL 27.100,00 TL 25.800,00 TL
27.09.2024 27.100,00 TL 26.900,00 TL 25.800,00 TL
26.09.2024 27.100,00 TL 26.900,00 TL 25.800,00 TL
25.09.2024 27.050,00 TL 26.850,00 TL 25.750,00 TL
24.09.2024 27.000,00 TL 26.800,00 TL 25.700,00 TL
23.09.2024 26.900,00 TL 26.700,00 TL 25.600,00 TL
20.09.2024 26.500,00 TL 26.300,00 TL 25.200,00 TL
19.09.2024 26.500,00 TL 26.300,00 TL 25.200,00 TL
18.09.2024 26.300,00 TL 26.100,00 TL 25.000,00 TL
17.09.2024 26.100,00 TL 25.900,00 TL 24.800,00 TL
16.09.2024 26.000,00 TL 25.800,00 TL 24.700,00 TL
13.09.2024 26.000,00 TL 25.800,00 TL 24.700,00 TL
12.09.2024 26.000,00 TL 25.800,00 TL 24.700,00 TL
11.09.2024 26.000,00 TL 25.800,00 TL 24.700,00 TL
10.09.2024 26.000,00 TL 25.800,00 TL 24.700,00 TL
9.09.2024 25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.600,00 TL
6.09.2024 25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.600,00 TL
5.09.2024 25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.600,00 TL
4.09.2024 25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.600,00 TL
3.09.2024 25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.600,00 TL
2.09.2024 25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.600,00 TL
29.08.2024 25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.600,00 TL
28.08.2024 25.850,00 TL 25.650,00 TL 24.550,00 TL
27.08.2024 25.850,00 TL 25.650,00 TL 24.550,00 TL
26.08.2024 25.850,00 TL 25.650,00 TL 24.550,00 TL
23.08.2024 25.850,00 TL 25.650,00 TL 24.550,00 TL
22.08.2024 25.800,00 TL 25.600,00 TL 24.500,00 TL
21.08.2024 25.800,00 TL 25.600,00 TL 24.500,00 TL
20.08.2024 25.800,00 TL 25.600,00 TL 24.500,00 TL
19.08.2024 25.800,00 TL 25.500,00 TL 24.500,00 TL
16.08.2024 25.500,00 TL 25.300,00 TL 24.200,00 TL
15.08.2024 25.500,00 TL 25.300,00 TL 24.200,00 TL
14.08.2024 25.800,00 TL 25.600,00 TL 24.500,00 TL
13.08.2024 25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL
10.08.2024 25.800,00 TL 25.600,00 TL 24.500,00 TL
9.08.2024 25.800,00 TL 25.600,00 TL 24.500,00 TL
8.08.2024 25.900,00 TL 25.700,00 TL 24.600,00 TL
7.08.2024 25.800,00 TL 25.600,00 TL 24.500,00 TL
6.08.2024 25.800,00 TL 25.600,00 TL 24.500,00 TL
5.08.2024 25.600,00 TL 25.400,00 TL 24.300,00 TL
2.08.2024 25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL
1.08.2024 25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL
31.07.2024 25.600,00 TL 25.400,00 TL 24.300,00 TL
30.07.2024 25.050,00 TL 24.850,00 TL 23.750,00 TL
29.07.2024 25.050,00 TL 24.850,00 TL 23.750,00 TL
26.07.2024 25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL
25.07.2024 25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL
24.07.2024 25.600,00 TL 25.400,00 TL 24.300,00 TL
23.07.2024 25.500,00 TL 25.300,00 TL 24.200,00 TL
22.07.2024 25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL
19.07.2024 25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL
18.07.2024 25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL
17.07.2024 25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL
16.07.2024 25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL
12.07.2024 25.700,00 TL 25.500,00 TL 24.400,00 TL
11.07.2024 25.500,00 TL 25.300,00 TL 24.200,00 TL
10.07.2024 25.300,00 TL 25.100,00 TL 24.000,00 TL
9.07.2024 25.300,00 TL 25.100,00 TL 24.000,00 TL
8.07.2024 25.300,00 TL 25.100,00 TL 24.100,00 TL
5.07.2024 25.300,00 TL 25.100,00 TL 24.000,00 TL
4.07.2024 25.100,00 TL 24.900,00 TL 23.800,00 TL
3.07.2024 25.400,00 TL 25.200,00 TL 24.200,00 TL
2.07.2024 25.500,00 TL 25.300,00 TL 24.300,00 TL
1.07.2024 25.500,00 TL 25.300,00 TL 24.300,00 TL

Endeks Grafiği

İskenderun Payas Güncel Demir Fiyatları

İskenderun’un Payas bölgesi, Türkiye’nin demir-çelik üretiminde stratejik öneme sahip merkezlerinden biridir. Bölgedeki büyük ölçekli entegre tesisler ve liman bağlantılı lojistik altyapı, demir üretimini ve ticaretini doğrudan etkilemektedir.
Payas’ta demir fiyatları, yerel üreticilerin kapasitesi, ihracat yoğunluğu, döviz kuru ve iç piyasadaki talebe bağlı olarak sürekli güncellenmektedir. Özellikle 8 mm, 10 mm ve 12 mm inşaat demiri çeşitleri, bölgedeki projelerde yoğun olarak kullanılmaktadır.
Bölgedeki sanayi işletmeleri ve inşaat firmaları için fiyatların günlük olarak takip edilmesi, maliyet hesaplamalarında güvenli ve verimli planlama sağlar. Güncel demir fiyatlarına erişmek isteyen kullanıcılar, Proemtia üzerinden Payas’a özel fiyat listelerini anlık olarak inceleyebilir.

İskenderun’da Demir Fiyatları Ne Kadar?

İskenderun bölgesinde demir fiyatları, üretim kaynaklarına olan yakınlık, ihracat faaliyetleri, döviz kurlarındaki değişimler ve yerel talep düzeyine göre farklılık göstermektedir.
Bölge genelinde en çok talep gören inşaat demiri ürünleri; 8 mm, 10 mm ve 12 mm çaplara sahip çubuklardır. Bu ürünlerin fiyatları; çap ölçüsü, bağ ağırlığı, üretici ve teslim şekline göre değişir.
İskenderun'daki demir fiyatlarını karşılaştırmalı olarak değerlendirmek isteyen kullanıcılar, Proemtia üzerinde günlük fiyat tablolarını kullanarak doğru ve güncel bilgiye ulaşabilir.

Payas Güncel Demir Fiyatları

Payas, bölgesel üretim kapasitesiyle öne çıkan bir demir-çelik merkezidir. Yerli üreticiler, günlük üretim maliyetleri, enerji giderleri ve global piyasa koşullarına bağlı olarak demir fiyatlarını düzenlemektedir.
İhracat yoğunluğunun yüksek olduğu dönemlerde iç piyasaya sunulan demir miktarı azalmakta ve bu durum fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilmektedir. Ayrıca liman bölgesine olan yakınlık, teslim şekli ve taşıma kolaylığı da fiyatlandırmada önemli rol oynamaktadır.
Payas bölgesine ait en güncel demir fiyatlarını çap ve tonaj bazında karşılaştırmak için Proemtia üzerinden üretici filtrelemeleriyle detaylı analiz yapılabilir.

İskenderun Payas'ta 1 Ton Demir Ne Kadar?

İskenderun Payas bölgesinde 1 ton demirin fiyatı, günlük piyasa koşullarına göre değişmekte olup, çap, kalite sınıfı, bağ içeriği ve teslimat noktası gibi birçok parametreye bağlıdır.

Ton fiyatlarını etkileyen başlıca unsurlar:

  • Yerel üretici fiyat politikaları
  • Demirin teknik özellikleri ve çap ölçüsü
  • Liman bağlantılı sevkiyat kolaylığı
  • Döviz kuru hareketliliği
  • Enerji, işçilik ve hammadde maliyetleri

Tonajlı alımlarda fiyat analizinin doğru yapılabilmesi için teknik ölçülerle birlikte bağ ağırlığı ve çubuk sayısı da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kapsamda Proemtia, İskenderun Payas’a özel fiyat bilgilerini üretici bazında kullanıcıya sunarak güvenilir bir kaynak görevi görür.

Bölgenin üretim avantajları sayesinde, demir fiyatlarının düzenli takibiyle proje maliyetlerinin daha sağlıklı yönetilmesi mümkün hale gelir.