Son Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
Tarih | Fiyat |
---|---|
28.03.2025 | 2.575,50 USD |
27.03.2025 | 2.617,00 USD |
26.03.2025 | 2.614,50 USD |
25.03.2025 | 2.628,50 USD |
24.03.2025 | 2.636,00 USD |
21.03.2025 | 2.671,00 USD |
20.03.2025 | 2.677,00 USD |
19.03.2025 | 2.670,00 USD |
18.03.2025 | 2.694,00 USD |
17.03.2025 | 2.689,00 USD |
14.03.2025 | 2.676,00 USD |
13.03.2025 | 2.721,00 USD |
12.03.2025 | 2.705,50 USD |
11.03.2025 | 2.696,00 USD |
10.03.2025 | 2.682,50 USD |
7.03.2025 | 2.698,00 USD |
6.03.2025 | 2.642,00 USD |
5.03.2025 | 2.619,50 USD |
3.03.2025 | 2.618,50 USD |
28.02.2025 | 2.643,00 USD |
27.02.2025 | 2.650,50 USD |
26.02.2025 | 2.642,50 USD |
25.02.2025 | 2.663,00 USD |
24.02.2025 | 2.694,00 USD |
21.02.2025 | 2.715,00 USD |
20.02.2025 | 2.692,50 USD |
19.02.2025 | 2.639,00 USD |
18.02.2025 | 2.627,00 USD |
17.02.2025 | 2.645,00 USD |
14.02.2025 | 2.612,50 USD |
13.02.2025 | 2.618,50 USD |
12.02.2025 | 2.640,50 USD |
11.02.2025 | 2.636,00 USD |
10.02.2025 | 2.634,50 USD |
7.02.2025 | 2.630,00 USD |
6.02.2025 | 2.607,00 USD |
5.02.2025 | 2.622,00 USD |
4.02.2025 | 2.580,00 USD |
3.02.2025 | 2.598,00 USD |
31.01.2025 | 2.621,00 USD |
30.01.2025 | 2.597,00 USD |
29.01.2025 | 2.581,00 USD |
28.01.2025 | 2.621,50 USD |
27.01.2025 | 2.644,50 USD |
24.01.2025 | 2.616,00 USD |
23.01.2025 | 2.627,00 USD |
22.01.2025 | 2.650,50 USD |
21.01.2025 | 2.682,50 USD |
20.01.2025 | 2.666,00 USD |
17.01.2025 | 2.637,50 USD |
16.01.2025 | 2.579,00 USD |
15.01.2025 | 2.572,50 USD |
14.01.2025 | 2.588,00 USD |
13.01.2025 | 2.577,00 USD |
10.01.2025 | 2.533,00 USD |
9.01.2025 | 2.501,50 USD |
8.01.2025 | 2.513,00 USD |
7.01.2025 | 2.511,00 USD |
6.01.2025 | 2.505,00 USD |
2.01.2025 | 2.540,50 USD |
31.12.2024 | 2.551,00 USD |
30.12.2024 | 2.545,00 USD |
27.12.2024 | 2.570,50 USD |
26.12.2024 | 2.570,50 USD |
25.12.2024 | 2.570,50 USD |
24.12.2024 | 2.543,00 USD |
23.12.2024 | 2.525,00 USD |
20.12.2024 | 2.512,00 USD |
19.12.2024 | 2.527,00 USD |
18.12.2024 | 2.533,50 USD |
17.12.2024 | 2.584,00 USD |
16.12.2024 | 2.606,50 USD |
13.12.2024 | 2.604,50 USD |
12.12.2024 | 2.595,00 USD |
11.12.2024 | 2.587,00 USD |
10.12.2024 | 2.596,50 USD |
9.12.2024 | 2.592,50 USD |
6.12.2024 | 2.644,00 USD |
5.12.2024 | 2.615,00 USD |
4.12.2024 | 2.601,50 USD |
3.12.2024 | 2.587,00 USD |
2.12.2024 | 2.586,00 USD |
29.11.2024 | 2.582,00 USD |
28.11.2024 | 2.606,50 USD |
27.11.2024 | 2.621,00 USD |
26.11.2024 | 2.643,50 USD |
25.11.2024 | 2.615,00 USD |
22.11.2024 | 2.625,50 USD |
21.11.2024 | 2.672,50 USD |
20.11.2024 | 2.608,00 USD |
19.11.2024 | 2.588,00 USD |
18.11.2024 | 2.672,00 USD |
15.11.2024 | 2.526,00 USD |
14.11.2024 | 2.549,50 USD |
13.11.2024 | 2.565,00 USD |
12.11.2024 | 2.598,00 USD |
11.11.2024 | 2.636,00 USD |
8.11.2024 | 2.682,00 USD |
7.11.2024 | 2.589,00 USD |
6.11.2024 | 2.640,00 USD |
5.11.2024 | 2.609,00 USD |
4.11.2024 | 2.642,50 USD |
1.11.2024 | 2.644,00 USD |
31.10.2024 | 2.654,00 USD |
30.10.2024 | 2.653,00 USD |
29.10.2024 | 2.647,00 USD |
28.10.2024 | 2.630,50 USD |
25.10.2024 | 2.677,00 USD |
24.10.2024 | 2.647,00 USD |
23.10.2024 | 2.632,50 USD |
22.10.2024 | 2.617,50 USD |
21.10.2024 | 2.588,00 USD |
18.10.2024 | 2.564,00 USD |
17.10.2024 | 2.592,00 USD |
16.10.2024 | 2.558,50 USD |
15.10.2024 | 2.602,00 USD |
14.10.2024 | 2.653,50 USD |
11.10.2024 | 2.558,00 USD |
10.10.2024 | 2.541,00 USD |
9.10.2024 | 2.585,50 USD |
8.10.2024 | 2.655,50 USD |
7.10.2024 | 2.665,50 USD |
4.10.2024 | 2.643,50 USD |
3.10.2024 | 2.635,00 USD |
2.10.2024 | 2.630,50 USD |
1.10.2024 | 2.618,00 USD |
30.09.2024 | 2.624,00 USD |
27.09.2024 | 2.576,00 USD |
26.09.2024 | 2.528,00 USD |
25.09.2024 | 2.559,00 USD |
24.09.2024 | 2.472,00 USD |
23.09.2024 | 2.504,50 USD |
20.09.2024 | 2.538,00 USD |
19.09.2024 | 2.528,00 USD |
18.09.2024 | 2.521,00 USD |
17.09.2024 | 2.518,50 USD |
16.09.2024 | 2.421,50 USD |
13.09.2024 | 2.410,00 USD |
12.09.2024 | 2.365,00 USD |
11.09.2024 | 2.344,00 USD |
10.09.2024 | 2.333,50 USD |
9.09.2024 | 2.388,50 USD |
6.09.2024 | 2.382,00 USD |
5.09.2024 | 2.388,00 USD |
4.09.2024 | 2.405,00 USD |
3.09.2024 | 2.415,50 USD |
2.09.2024 | 2.486,00 USD |
29.08.2024 | 2.502,00 USD |
28.08.2024 | 2.537,00 USD |
27.08.2024 | 2.509,00 USD |
26.08.2024 | 2.509,00 USD |
23.08.2024 | 2.492,50 USD |
22.08.2024 | 2.477,50 USD |
21.08.2024 | 2.466,50 USD |
20.08.2024 | 2.411,00 USD |
19.08.2024 | 2.411,00 USD |
Endeks Grafiği
Vadeli LME Alüminyum fiyatları (30 Gün - USD) fiyatları günlük olarak Proemtia'da! Tıkla, 2025 günlük Vadeli LME Alüminyum (USD) fiyatlarını incelemeye başla, arşivi keşfet.